Úlovky na revíru Úslava 3 – řeka
| Druh ryby | ks | kg | |
| 1. | Kapr | 390 | 785,5 |
| 2. | Lín | 20 | 13,2 |
| 3. | Cejn | 90 | 88,3 |
| 4. | Jelec tloušť | 18 | 13,2 |
| 5. | Okoun | 7 | 2,5 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
| 9. | Štika | 104 | 173,7 |
| 10. | Candát | 30 | 44,4 |
| 11. | Sumec | 0 | 0,0 |
| 12. | Úhoř | 28 | 21,5 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 |
| 17. | Bolen | 1 | 2,0 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
| 20. | Amur | 6 | 15,5 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
| 22. | Karas | 3 | 3,7 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 |
| 24. | Jelec jesen | 4 | 2,3 |
| 25. | Ostatní | 95 | 11,8 |
| Celkem | 796 | 1 177,6 | |
Úlovky na revíru Úslava 3A – rybník Cecima
| Druh ryby | ks | kg | |
| 1. | Kapr | 295 | 536,0 |
| 2. | Lín | 2 | 0,9 |
| 3. | Cejn | 102 | 21,8 |
| 4. | Jelec tloušť | 1 | 0,6 |
| 5. | Okoun | 15 | 2,0 |
| 6. | Parma | 0 | 0,0 |
| 7. | Ostroretka | 0 | 0,0 |
| 8. | Podoustev | 0 | 0,0 |
| 9. | Štika | 8 | 13,2 |
| 10. | Candát | 7 | 16,3 |
| 11. | Sumec | 1 | 4,0 |
| 12. | Úhoř | 0 | 0,0 |
| 13. | Pstruh o. | 0 | 0,0 |
| 14. | Pstruh d. | 0 | 0,0 |
| 15. | Lipan | 0 | 0,0 |
| 16. | Siven | 0 | 0,0 |
| 17. | Bolen | 0 | 0,0 |
| 18. | Maréna | 0 | 0,0 |
| 19. | Hlavatka | 0 | 0,0 |
| 20. | Amur | 1 | 3,0 |
| 21. | Tolstolobik | 0 | 0,0 |
| 22. | Karas | 2 | 2,0 |
| 23. | Mník | 0 | 0,0 |
| 24. | Jelec jesen | 0 | 0,0 |
| 25. | Ostatní | 51 | 4,3 |
| Celkem | 485 | 604,1 | |
Úlovky na všech revírech západočeského územního svazu si je možné prohlédnout na stránkách https://www.crsplzen.cz/inpage/sumarizace-ulovku-za-rok-2018/
